Designação |
Preço (em Euros) s/IVA |
Observações |
Taxas de Certificação DOC Alentejo e IG Alentejano | ||
Taxa de Certificação DL 94/2012 (Inf/= 0,25L) DOC/IG | 0,0029 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (De 0,25 a 0,5 L) DOC/IG | 0,0058 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (De 0,5L a 1L) DOC/IG | 0,0116 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (De 1L a 2L) DOC/IG | 0,0232 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (2 a 3 L) DOC/IG | 0,0348 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (3 a 4 L) DOC/IG | 0,0464 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (4 a 5L) DOC/IG | 0,0580 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (5 a 6 L) DOC/IG | 0,0696 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (6 a 7 L) DOC/IG | 0,0812 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (7 a 8 L) DOC/IG | 0,0928 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (8 a 9 L) DOC/IG | 0,1044 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (9 a 10L) DOC/IG | 0,1160 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (10 a 11 L) DOC/IG | 0,1276 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (11 a 12L) DOC/IG | 0,1392 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (12 a 13L) DOC/IG | 0,1508 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012( 13 a 14L) DOC/IG | 0,1624 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (14 a 15L) DOC/IG | 0,1740 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012( 15 a 16L) DOC/IG | 0,1972 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (16 a 17L) DOC/IG | 0,1856 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012( 17 a 18L) DOC/IG | 0,2088 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (18 a 19L) DOC/IG | 0,2204 € | (a) (b) |
Taxa de Certificação DL 94/2012 (19 a 20L) DOC/IG |
0,2320 € |
(a) (b) |
Taxas de Promoção (IVV, I.P.) |
||
Taxa de Promoção DL 94/2012 (Inferior ou igual a 0,25 L) | 0,0017 € | (c) |
Taxa de Promoção DL 94/2012(De 0,25L a 0,5L) | 0,003375 € | (c) |
Taxa de Promoção DL 94/2012 (De 0,5L a 1L) | 0,00675 € | (c) |
Taxa de Promoção DL 94/2012 (De 1L a 2L) | 0,01 € | (c) |
Taxa de Promoção DL 94/2012 (Superior ou igual a 2L)/litro | 0,00675 | (c) |
Taxas de Coordenação e Controlo (IVV, I.P.) |
||
Taxa de Coordenação DL 94/2012 (Inferior ou igual a 0,25 L) | 0,0017 € | (c) |
Taxa de Coordenação DL 94/2012 (De 0,25L a 0,5L) | 0,003375 € | (c) |
Taxa de Coordenação DL 94/2012 (De 0,5L a 1L) | 0,00675 € | (c) |
Taxa de Coordenação DL 94/2012 (De 1L a 2L) | 0,01 € | (c) |
Taxa de Coordenação DL 94/2012 (Superior ou igual a 2L)/litro | 0,00675 € | (c) |
SELOS DE GARANTIA AVULSOS |
Preço (em Euros) s/IVA |
Observações |
DOC - Custo de selo autocolante em bobine | 0,00760 € | (a) (b) |
Regional - Custo de selo autocolante em bobine | 0,00450 € | a) f) |
Partilhar |